Geschichte der Weltrekorde
| 1966 | Vikersund | Björn Wirkola, Nor, | 146.0 m |
| 1967 | Oberstdorf | Lars Grini, Nor, | 147.0 m |
| 1967 | Oberstdorf | Kjell Sjöberg, Nor, | 148.0 m |
| 1967 | Oberstdorf | Lars Grini, Nor, | 150.0 m |
| 1967 | Vikersund | Reinhold Bachler, Aut, | 154.0 m |
| 1969 | Planica | Bjoern Wirkola, Nor, | 156.0 m |
| 1969 | Planica | Bjoern Wirkola, Nor, | 160.0 m |
| 1969 | Planica | Jiri Raska, CSSR, | 164.0 m |
| 1969 | Planica | Manfred Wolf, DDR, | 165.0 m |
| 1973 | Oberstdorf | Heinz Wosipiwo, DDR, | 169.0 m |
| 1976 | Oberstdorf | Toni Innauer, Aut, | 176.0 m |
| 1981 | Oberstdorf | Armin Kogler, Aut, | 180.0 m |
| 1983 | Harrachov | Pavel Ploc, CSSR, | 181.0 m |
| 1984 | Oberstdorf | Matti Nykaenen, Fin, | 182.0 m |
| 1984 | Oberstdorf | Matti Nykaenen, Fin, | 185.0 m |
| 1985 | Planica | Mike Holland, USA, | 186.0 m |
| 1985 | Planica | Matti Nykaenen, Fin, | 187.0 m |
| 1985 | Planica | Matti Nykaenen, Fin, | 190.0 m |
| 1986 | Kulm | Andreas Felder, Aut, | 191.0 m |
| 1987 | Planica | Piotr Fijas, Pol, | 194.0 m |
| 1994 | Planica | Martin Höllwarth, Aut, | 196.0 m |
| 1994 | Planica | Toni Nieminen, Fin, | 203.0 m |
| 1994 | Planica | Espen Bredesen, Nor, | 209.0 m |
| 1994 | Planica | Espen Bredesen, Nor, | 210.0 m |
| 1997 | Planica | Lasse Ottessen, Nor, | 212.5 m |
| 1999 | Planica | Martin Schmitt, Ger, | 214.5 m |
| 1999 | Planica | T.Ingebrigtsen, Nor, | 219.5 m |
| 2000 | Planica | Thomas Hoerl, Aut, | 224.5 m |
| 2000 | Planica | And. Goldberger,Aut, | 225.0 m |
| 2003 | Planica | Adam Malysz, Pol, | 225.0 m |
| 2003 | Planica | Matti Hautamaeki, Fin, | 227.5 m |
| 2003 | Planica | Matti Hautamaeki, Fin, | 228.5 m |
| 2003 | Planica | Matti Hautamaeki, Fin, | 231.0 m |
| 2005 | Planica | T.Ingebrigtsen, Nor, | 234.5 m |
| 2005 | Planica | Bj. E. Romoeren, Nor, | 231.0 m |
| 2005 | Planica | Matti Hautamaeki, Fin, | 235.5 m |
| 2005 | Planica | Bj. E. Romoeren, Nor, | 239.0 m |






